日時 2019年5月19日(日) 9時10分より グラウンドにて
| No | 種目 | 出場者 |
| 開会式 | ||
| 1 | ダッシュ一番 | 1年生 |
| 2 | 障害物競走 | 2年生 |
| 3 | 台風の目 | 3年生 |
| 4 | 大玉リレー | 1年生 |
| 5 | 綱引き | 2年生 |
| 6 | むかでリレー | 3年生 |
| 7 | 鉄人レース | 全学年 |
| 8 | 背中渡り競争 | 1年生 |
| 9 | 2人3脚リレー | 2年生 |
| 10 | 徒競走 | 3年生 |
| 11 | 工大高校 NO.1 | 全学年 |
| 12 | ダンス♬ ダンス♬ ダンス♬ | 2年生 |
| No | 種目 | 出場者 |
| 13 | クラブ対抗リレー | クラブ |
| 14 | PTAリレー | PTA |
| 15 | みんなでジャンプ | 1年生 |
| 16 | 15人16脚タイムレース | 2年生 |
| 17 | 綱引き | 3年生 |
| 18 | 1学年クラス対抗リレー | 1年生 |
| 19 | 2学年クラス対抗リレー | 2年生 |
| 20 | 3学年クラス対抗リレー | 3年生 |
| 閉会式 |
・駐車場の用意はございませんので、公共交通機関のご利用をお願いいたします
・トイレや食堂、自販機などのご利用につきましては、下記の会場図を御覧ください

〒733-0842 広島市西区井口5丁目34-1
TEL:082-277-9205 FAX:082-279-8245
© Hiroshima Institute of Technology Senior High School