
| 活動日 | 月・水 (不定期、行事前は他の曜日にも実施の場合あり) |
| 活動場所 | 生徒会室・校内 |
| 部員数 | 1年 男子 6名 女子 2名 2年 男子 11名 女子 7名 3年 男子 0名 女子 6名 |
| メッセージ | 私たちの活動は学校行事の運営です。 学校の「縁の下の力持ち」として日々活動しています。 |

| 活動日 | 放課後 定期的にミーティングあり 自分のカメラを持っていない生徒には貸し出しします |
| 活動場所 | 校内、及び自分の行動範囲 |
| 部員数 | 1年 男子 3名 女子 2名 2年 男子 1名 女子 0名 3年 男子 3名 女子 3名 |
大会の実績等 |
令和6年度広島県写真連盟技術大会 平和の部 佳作:2名、自由の部 佳作:4名 |
| メッセージ | 「#映え」を一眼で |

| 活動日 | 月 15:50~17:00 基本は週1日の活動です。 活動日が他の曜日となる場合もあります。 |
| 活動場所 | 放送室 |
| 部員数 | 1年 男子 0名 女子 2名 2年 男子 0名 女子 4名 3年 男子 0名 女子 3名 |
| 大会の実績等 | 学校行事(体育祭、文化部発表会、芸術鑑賞等)の司会進行担当 |
| メッセージ | 放送部は、入学式、体育祭、学校祭、卒業式など各学校行事において裏方として活動しています。 学校行事を少しでも盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います。 |

| 活動日 | 月~水・金 15:50~18:00 |
| 活動場所 | 音楽室 |
| 部員数 | 1年 男子 0名 女子 3名 2年 男子 2名 女子 2名 3年 男子 0名 女子 3名 |
大会の実績等 |
令和7年度広島県吹奏楽コンクール(高等学校小編成部門)金賞 |
| メッセージ | 元気いっぱいの人、まじめな人、ユニークな人、個性あふれるメンバーが集まり、みんなで協力し、みんなで考えあって音楽を創っています。 |

| 活動日 | 月曜日の放課後~17:00 |
| 活動場所 | 美術室 |
| 部員数 | 1年 男子 1名 女子 3名 2年 男子 4名 女子 3名 3年 男子 0名 女子 7名 |
大会の実績等 |
各種コンクール・公募展に出品 体育祭,学校祭等、学校行事のポスターを担当 |
| メッセージ | 絵画やイラスト、工作などが好きな生徒が集まっています。 ひと月に1作品を目標に制作し完成後は校内に展示します。 学校行事では学校祭や体育祭、文化部発表会のポスターを担当しています。 |

| 活動日 | 月・水・金 ~17:15 (大会準備期間は平日4日程度、時間も延長) |
| 活動場所 | K-STEAM棟2階のKS2教室 |
| 部員数 | 1年 男子 9名 女子 0名 2年 男子 2名 女子 0名 3年 男子 8名 女子 0名 |
| 大会の実績等 | 令和7年度 第73回統計グラフ全国コンクール 佳作 |
| メッセージ | AI制作の探究活動を行って、全国大会を目指しています! 昨年度は統計グラフコンクールやJAPAN AI CUPで見事全国大会に出場しました 1人1台Windows PCが使えるように準備をしています プログラミングが初めてという人も大丈夫です 一緒に活動したい方を募集しています! |

| 活動日 | 週に4~6回程度 |
| 活動場所 | ALC和室、校内、学校周辺 |
| 部員数 | 1年 男子 2名 女子 2名 2年 男子 1名 女子 2名 3年 男子 0名 女子 2名 |
大会の実績等 |
令和7年度全国高等学校総合文化祭 花いけバトル部門出場決定 |
| メッセージ | 華道と茶道の他、園芸・アダプト活動やボランティア活動にも力を入れて取り組んでいます。 元体育系クラブ出身が多く、全員が初心者からのスタートですが、毎年出場している花いけバトルでは昨年度、全国選抜大会で初優勝し、「メイプル賞」や「ひろしまフェニックス賞」を受賞しました。 活動を通していただいたご縁を大切にしながら、部・個人の成長を目指して日々の稽古に励んでいます。" |

| 活動日 | 月曜日の放課後 |
| 活動場所 | ALC |
| 部員数 | 1年 男子 3名 女子 3名 2年 男子 2名 女子 0名 3年 男子 0名 女子 3名 |
| 大会の実績等 | ベトナム国際交流行事でウェルカムセレモニーの司会を担当 |
| メッセージ | 英語が好きな人、英語を伸ばしたい人、みんなで英語を楽しむ時間を共有しましょう。 ネイティブの先生の指導も受けられます。 英語力だけでなく、思考力や表現力も身につきます。英語を通して、自分をさらに成長させてください。 |

| 活動日 | 月・火・水・金 16:00~18:30 |
| 活動場所 | 小アリーナ・中庭・ トレーニングルーム前 |
| 部員数 | 1年 男子 1人 女子 23人 2年 男子 3人 女子 24人 3年 男子 2人 女子 9人 |
大会の実績等 |
第33回ひろしまダンスフェスティバル 高校生部門 最優秀賞 TGC HIROSHIMA 2025にてTHE RAMPAGEと共演 令和6年度 ダンスドリル秋季競技大会 中国・四国大会HIP HOP男女混成部門 Medium編成 第2位 |
| メッセージ | 平日週4回を基本として練習しています。 初心者も多いですが、全国大会出場を目標にみんな一生懸命汗をかいています。 一緒にがんばりましょう! |

| 活動日 | 特定の活動日は、設けていません。 |
| 活動場所 | 視聴覚室 |
| 部員数 | 1年 男子 617人 女子 20人 2年 男子 9人 女子 17人 3年 男子 9人 女子 4人 |
大会の実績等 |
令和7年度 第12回全国高等学校軽音楽コンテスト出場 |
| メッセージ | 軽音楽を通じて、音楽を楽しみましょう! ギター・ベース・ドラム・キーボードなど、やりたい楽器を挑戦してみませんか? 練習の成果をライブで披露しよう! |
〒733-0842 広島市西区井口5丁目34-1
TEL:082-277-9205 FAX:082-279-8245
© Hiroshima Institute of Technology Senior High School