内容は令和7年7月1日のものです
2024年度では、6つの同好会・愛好会が活動をしています。

| 活動日 | 月2回、2時間程度(おもに水曜日) イベントが近い時は活動日が増えます |
| 活動場所 | ALC |
| 部員数 | 1年 男子 1名 女子 1名 2年 男子 0名 女子 1名 3年 男子 3名 女子 3名 |
| 活動実績 | 【読 書 会】 令和6年度のテーマは、「生きる意味」「命に金銭的な価値があるのか」「通じ合うとは何か」「死についてどう向き合って生きていきたいか」「生きているとは何か」「満ちるとは何か」「あなたの”かば度”をはかる」の全部で7つ。 学校祭での展示発表、イベント開催 |
| メッセージ | メンバーで同じ本を読み、感想を伝え合う読書会です。 自分とは異なる解釈にふれ、楽しみながらコミュニケーション能力を伸ばすことを目的としています。 定例の読書会に加え「ビブリオバトル」「哲学甲子園参加」「ボードゲーム」など、いろいろな角度から言語活動を行っています。 個人的な営みである読書を外向きに開放する、新しい文化を一緒に育てていきましょう! |

| 活動日 | 特定の活動日は、設けていません。 活動したいときに、個人練習やバンドの練習をしています。 |
| 活動場所 | 視聴覚室 |
| 部員数 | 1年 男子 6名 女子 20名 2年 男子 9名 女子 3名 3年 男子 10名 女子 7名 |
| メッセージ | 軽音楽を通じて、音楽を楽しみましょう! ギター・ベース・ドラム・キーボードなど、やりたい楽器を挑戦してみませんか? 練習の成果をライブで披露しよう! |

| 活動日 | 週1~3回 2時間半程度 その他、大学訪問・フィールドワーク |
| 活動場所 | 第一理科室 or 校内外 |
| 部員数 | 1年 男子 0名 女子 2名 2年 男子 0名 女子 1名 3年 男子 7名 女子 3名 |
| 活動実績 | 令和5年度 第1回全国高校生ネイチャー甲子園 生きもの調査部門植物の部 第3位 学校祭での展示発表 |
| メッセージ | 生き物の観察や飼育、校内外の散策を通して学び楽しむ会です。 昆虫を触れなくても大丈夫! 身の回りには色んな生き物がいます。知ることはとても楽しいものです! 自分の興味に正直に楽しむ、そんな集団です。 |

| 活動日 | 主に水曜日 2時間程度 |
| 活動場所 | 美術室 |
| 部員数 | 1年 男子 0名 女子 2名 2年 男子 3名 女子 0名 3年 男子 0名 女子 7名 |
| 活動実績 | 第72回全国公募小中高児童生徒川開書道展 毎日新聞社賞1名 |
| メッセージ | 発足三年目の書道愛好会ですが、当初2名だった部員が12名に増えました。 好きな字を自分のペースで書きながら楽しく活動するという発足当時のコンセプトも大切にしつつ、それぞれが研鑽を積んでいます。 |

| 活動日 | 火~金 土日不定期 |
| 活動場所 | 鶴記念体育館(工大) グリーンアリーナプール 県工プール |
| 部員数 | 1年 男子 5名 2年 男子 4名 マネージャー 5名 |
令和6年度広島地区高等学校春季水泳競技大会水球競技 2位 |
|
| メッセージ | 発足3年目になり、愛好会から同好会へ昇格しました。 1年生も5人入部し、活動も盛り上がってきています。 水球経験者の3人は広島県選抜チームでも活躍し、昨年度は高1以下の全国大会で4位になりました。 経験者と未経験者が一緒になって高め合える部活です。 水球経験のない人でも入部大歓迎です。 |

| 活動日 | 平日(6,7時間授業日 放課後~18:45) |
| 活動場所 | ALC(3号館2階) |
| 部員数 | 全校生徒 |
| メッセージ | 学習には、いろいろな方法がありますが、自学自習ができることが大事です。 ALCで、それぞれの夢をかなえましょう。 |
〒733-0842 広島市西区井口5丁目34-1
TEL:082-277-9205 FAX:082-279-8245
© Hiroshima Institute of Technology Senior High School