

本類型は、広島工業大学への進学を希望する人には、断然有利な類型です。また、理系私立大学をめざす人のために、数学・理科を重点的に単位配分。1年次で基礎学力を固め、2年次から徹底して理数系を強化していきます。さらに3年次で4単位の選択授業を設け、広島工大を目指すコース、その他の4年制私立大学をめざすコースなどに分かれて、必要な科目を深く学んでいきます。
| 1年 |
| 合計 | 32 |
| 科目 | 単位 |
| 国語総合 | |
| 現代文 | 2 |
| 古典 | 3 |
| 世界史A | 2 |
| 数学Ⅰ | 4 |
| 数学A | 2 |
| 理科総合A | 2 |
| 体育 | 3 |
| 武道 | (1) |
| 保健 | 1 |
| 芸術 | 2 |
| 英語Ⅰ | 5 |
| 情報A | 2 |
| 家庭基礎 | 3 |
| HR | 1 |
| 2年 |
| 合計 | 32 |
科目 | 単位 |
| 古典 | 3 |
| 日本史B/地理B | 4 |
| 数学Ⅱ | 4 |
| 数学B | 2 |
| 物理Ⅰ | 3 |
| 化学Ⅰ | 3 |
| 体育 | 3 |
| 保健 | 1 |
| 英語Ⅱ | 5 |
| 総合的な学習 | 3 |
| HR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 3年 |
| 合計 | 32 |
科目 | 単位 |
| 現代文 | 3 |
| 現代社会 | 2 |
| 数学Ⅲ | 3 |
| 数学C | 2 |
| 物理Ⅱ/生物Ⅰ | 3 |
| 化学Ⅱ | 3 |
| 体育 | 3 |
| リーディング | 5 |
| ライフスキル | 3 |
| 工大数学/数学演習 | 4 |
| 工大英語/英語演習 | |
| テクノ工房/Sports | |
| コンピュータスキル | |
| HR | 1 |
| | |

文系の私立大学進学をめざす本類型では、英語・国語・社会を重点的に強化します。世界の文化や社会、世の中の経済等を幅広く学習することによって視野を広げ、国際感覚を養っていきます。3年次では、進路目標に沿った4単位の授業選択で、4年生私立大学をめざすコースや他をめざすコースに分かれて、実力を養成していきます。
| 1年 |
| 合計 | 32 |
| 科目 | 単位 |
| 国語総合 | |
| 現代文 | 2 |
| 古典 | 3 |
| 世界史A | 2 |
| 数学I | 4 |
| 数学A | 2 |
| 理科総合A | 2 |
| 体育 | 3 |
| 武道 | (1) |
| 保健 | 1 |
| 芸術 | 2 |
| 英語I | 5 |
| 情報A | 2 |
| 家庭基礎 | 3 |
| HR | 1 |
| 2年 |
| 合計 | 32 |
科目 | 単位 |
| 現代文 | 3 |
| 古典 | 3 |
| 日本史B | 3 |
| 地理B | 3 |
| 数学II | 4 |
| 生物I | 3 |
| 体育 | 3 |
| 保健 | 1 |
| 英語II | 5 |
| 総合的な学習 | 3 |
| HR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 3年 |
| 合計 | 32 |
科目 | 単位 |
| 現代文 | 3 |
| 古典 | 3 |
| 日本史B/地理B | 4 |
| 現代社会 | 4 |
| 数学演習 | 2 |
| 体育 | 3 |
| リーディング | 5 |
| ライフスキル | 3 |
国語演習/ テクノ工房 英語演習/Sports コンピュータスキル | 4 |
| HR | 1 |
| | |
| | |

本類型では国公立大学進学を目標に、精選した教科書、補助教材、シラバス(年間学習計画)を用いて、真の学力を養成。1年次で基礎を学び、2・3年次で応用力をつけるとともに、教科選択制を取り入れ、理系・文系に特化したカリキュラムを展開しています。さらに、3年次では4単位の選択授業で、自分の進路に必要な学力向上をめざします。
| 1年 |
| 合計 | 32 |
| 科目 | 単位 |
| 国語総合 | |
| 現代文 | 2 |
| 古典 | 3 |
| 世界史A | 2 |
| 数学I | 4 |
| 数学A | 2 |
| 理科総合A | 2 |
| 体育 | 3 |
| 武道 | (1) |
| 保健 | 1 |
| 芸術 | 2 |
| 英語I | 5 |
| 情報A | 2 |
| 家庭基礎 | 3 |
| HR | 1 |
| 2年 |
| 合計 | 32 |
科目 | 単位 |
| 現代文 | 2 |
| 古典 | 2 |
| 日本史B/地理B | 3 |
| 数学II | 4 |
| 数学B | 2 |
| 物理I/生物I | 3 |
| 化学I | 3 |
| 体育 | 3 |
| 保健 | 1 |
| 英語II | 5 |
| 総合的な学習 | 3 |
| HR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| 3年 |
| 合計 | 32 |
科目 | 単位 |
| 現代文 | 2 |
| 古典 | 2 |
| 日本史B/地理B | 3 |
| 現代社会 | 2 |
| 数学演習 | 4 |
| 物理II/生物II | 3 |
| 化学II/ライティング | 3 |
| 体育 | 3 |
| リーディング | 5 |
数学III/現社演習 数学C/国語演習 | 4 |
| HR | 1 |
| | |
| | |
| | |